Osiedle SŁoneczne
Etap 1
Osiedle Słoneczne to jakość, harmonia i komfort życia
Przeglądaj dostępne miejsca w hali garażowej i komórki lokatorskie
| Numer | Metraż | Piętro | Ilość pokoi | Cena | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 61.54 m² | 5 | 3 | 523 090 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 65 | 46.14 m² | 5 | 2 | 392 190 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 64 | 54.07 m² | 5 | 2 | 460 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 63 | 56.83 m² | 5 | 2 | 483 055 PLN | REZERWACJA | Karta PDF →Więcej → |
| 62 | 61.11 m² | 4 | 3 | 519 435 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 61 | 46.23 m² | 4 | 2 | 392 955 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 60 | 54.22 m² | 4 | 2 | 460 870 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 59 | 57.13 m² | 4 | 2 | 485 605 PLN | REZERWACJA | Karta PDF →Więcej → |
| 58 | 60.96 m² | 3 | 3 | 518 160 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 57 | 46.11 m² | 3 | 2 | 391 935 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 56 | 54.21 m² | 3 | 2 | 460 785 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 55 | 57.1 m² | 3 | 2 | 485 350 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 54 | 61.15 m² | 2 | 3 | 519 775 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 53 | 46.1 m² | 2 | 2 | 391 850 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 52 | 54.03 m² | 2 | 2 | 459 255 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 51 | 57.02 m² | 2 | 2 | 484 670 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 50 | 61 m² | 1 | 3 | 518 500 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 49 | 46.15 m² | 1 | 2 | 392 275 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 48 | 54.12 m² | 1 | 2 | 460 020 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 47 | 57.12 m² | 1 | 2 | 485 520 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 46 | 60.8 m² | 0 | 3 | 516 800 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 45 | 30.69 m² | 0 | 1 | 260 865 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 44 | 54.26 m² | 0 | 2 | 461 210 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 43 | 57.11 m² | 0 | 2 | 485 435 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 42 | 46.1 m² | 5 | 2 | 391 850 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 41 | 55.45 m² | 5 | 2 | 471 325 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 40 | 55.33 m² | 5 | 2 | 470 305 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 39 | 66.19 m² | 5 | 3 | 562 615 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 38 | 52.53 m² | 5 | 2 | 446 505 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 37 | 40.36 m² | 5 | 1 | 343 060 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 36 | 46.97 m² | 5 | 2 | 399 245 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 35 | 46.07 m² | 4 | 2 | 391 595 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 34 | 55.34 m² | 4 | 2 | 470 390 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 33 | 55.21 m² | 4 | 2 | 469 285 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 32 | 65.92 m² | 4 | 3 | 560 320 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 31 | 52.6 m² | 3 | 2 | 447 100 PLN | REZERWACJA | Karta PDF →Więcej → |
| 30 | 40.55 m² | 4 | 1 | 344 675 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 29 | 47.16 m² | 4 | 2 | 400 860 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 28 | 46.12 m² | 3 | 2 | 392 020 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 27 | 55.43 m² | 3 | 2 | 471 155 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 26 | 55.54 m² | 2 | 2 | 472 090 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 25 | 66.05 m² | 3 | 3 | 561 425 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 24 | 52.63 m² | 3 | 2 | 447 355 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 23 | 40.33 m² | 3 | 1 | 342 805 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 22 | 47.18 m² | 3 | 2 | 401 030 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 21 | 46.17 m² | 2 | 2 | 392 445 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 20 | 55.35 m² | 2 | 2 | 470 475 PLN | REZERWACJA | Karta PDF →Więcej → |
| 19 | 55.44 m² | 2 | 2 | 471 240 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 18 | 66.07 m² | 2 | 3 | 561 595 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 17 | 52.45 m² | 2 | 2 | 445 825 PLN | REZERWACJA | Karta PDF →Więcej → |
| 16 | 40.13 m² | 2 | 1 | 341 105 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 15 | 46.99 m² | 2 | 2 | 399 415 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 14 | 46.13 m² | 1 | 2 | 392 105 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 13 | 55.71 m² | 1 | 2 | 473 535 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 12 | 55.35 m² | 1 | 2 | 470 475 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 11 | 65.8 m² | 1 | 3 | 559 300 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 10 | 52.48 m² | 1 | 2 | 446 080 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 9 | 40.45 m² | 1 | 1 | 343 825 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 8 | 47.14 m² | 1 | 2 | 400 690 PLN | REZERWACJA | Karta PDF →Więcej → |
| 7 | 42.05 m² | 0 | 2 | 357 425 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 6 | 55.22 m² | 0 | 2 | 469 370 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 5 | 55.16 m² | 0 | 2 | 468 860 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 4 | 66.09 m² | 0 | 3 | 561 765 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 3 | 52.5 m² | 0 | 2 | 446 250 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 2 | 40.5 m² | 0 | 1 | 344 250 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 1 | 37.34 m² | 0 | 1 | 317 390 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
Pliki
do pobrania
Adres siedziby
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1A
85-833 Bydgoszcz
Dane kontaktowe
Pon – Pt: 7:30 – 15:30
© 2026 P.W. LECH Sp. z o.o. | Wykonane przez ZIRTO Strony internetowe Bydgoszcz