Osiedle SŁoneczne
Etap 3
Osiedle Słoneczne to jakość, harmonia i komfort życia
Przeglądaj dostępne miejsca w hali garażowej i komórki lokatorskie
| Numer | Metraż | Piętro | Ilość pokoi | Cena | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 38.6 m² | 5 | 2 | 343 540 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 28 | 83.11 m² | 5 | 3 | 739 679 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 27 | 35.83 m² | 5 | 2 | 318 887 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 26 | 73.98 m² | 5 | 4 | 658 422 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 25 | 38.6 m² | 4 | 2 | 343 540 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 24 | 81.51 m² | 4 | 4 | 725 439 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 23 | 38.01 m² | 4 | 2 | 338 289 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 22 | 35.83 m² | 4 | 2 | 318 887 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 21 | 73.98 m² | 4 | 4 | 658 422 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 20 | 38.60 m² | 3 | 2 | 343 540 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 19 | 81.51 m² | 3 | 4 | 725 439 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 18 | 38.01 m² | 3 | 2 | 338 289 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 17 | 35.83 m² | 3 | 2 | 318 887 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 16 | 73.98 m² | 3 | 4 | 658 422 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 15 | 38.60 m² | 2 | 2 | 343 540 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 14 | 81.51 m² | 2 | 4 | 725 439 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 13 | 38.01 m² | 2 | 2 | 338 289 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 12 | 35.83 m² | 2 | 2 | 318 887 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 11 | 73.98 m² | 2 | 4 | 657 621 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 10 | 38.60 m² | 1 | 2 | 343 540 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 9 | 81.51 m² | 1 | 4 | 725 439 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 8 | 38.01 m² | 1 | 2 | 338 289 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 7 | 35.83 m² | 1 | 2 | 318 887 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 6 | 73.98 m² | 0 | 4 | 658 422 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 5 | 37.48 m² | 0 | 2 | 333 572 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 4 | 79.46 m² | 0 | 3 | 707 194 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 3 | 36.82 m² | 0 | 2 | 327 698 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 2 | 34.84 m² | 0 | 2 | 310 076 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 1 | 67.28 m² | 0 | 4 | 598 792 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
Pliki
do pobrania
Adres siedziby
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1A
85-833 Bydgoszcz
Dane kontaktowe
Pon – Pt: 7:30 – 15:30
© 2026 P.W. LECH Sp. z o.o. | Wykonane przez ZIRTO Strony internetowe Bydgoszcz