Osiedle SŁoneczne
Etap 2
Osiedle Słoneczne to jakość, harmonia i komfort życia
Przeglądaj dostępne miejsca w hali garażowej i komórki lokatorskie
| Numer | Metraż | Piętro | Ilość pokoi | Cena | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 58.57 m² | 5 | 3 | 521 273 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 46 | 63.59 m² | 5 | 3 | 565 951 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 45 | 39.44 m² | 5 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 44 | 58.23 m² | 5 | 3 | 518 247 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 43 | 58.57 m² | 4 | 3 | 521 273 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 42 | 63.59 m² | 4 | 3 | 565 951 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 41 | 39.44 m² | 4 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 40 | 58.23 m² | 4 | 3 | 518 247 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 39 | 58.57 m² | 3 | 3 | 521 273 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 38 | 63.59 m² | 3 | 3 | 565 951 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 37 | 39.44 m² | 3 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 36 | 58.23 m² | 3 | 3 | 518 247 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 35 | 58.57 m² | 2 | 3 | 521 273 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 34 | 63.59 m² | 2 | 3 | 565 951 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 33 | 39.44 m² | 2 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 32 | 58.23 m² | 2 | 3 | 518 247 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 31 | 58.57 m² | 1 | 3 | 521 273 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 30 | 63.59 m² | 1 | 3 | 565 951 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 29 | 39.44 m² | 1 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 28 | 58.23 m² | 1 | 3 | 518 247 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 27 | 47.91 m² | 0 | 2 | 426 399 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 26 | 62.22 m² | 0 | 3 | 553 758 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 25 | 38.73 m² | 0 | 2 | 344 697 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 24 | 36.12 m² | 0 | 1 | 321 468 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 23 | 59.49 m² | 5 | 3 | 529 461 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 22 | 38.19 m² | 5 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 21 | 90.70 m² | 5 | 4 | 807 230 PLN | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 20 | 59.49 m² | 4 | 3 | 529 461 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 19 | 38.19 m² | 4 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 18 | 55.64 m² | 4 | 3 | 495 196 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 17 | 54.42 m² | 4 | 3 | 484 338 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 16 | 59.49 m² | 3 | 3 | 529 461 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 15 | 38.19 m² | 3 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 14 | 55.64 m² | 3 | 3 | 495 196 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 13 | 54.42 m² | 3 | 3 | 484 338 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 12 | 59.49 m² | 2 | 3 | 529 461 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 11 | 38.19 m² | 2 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 10 | 55.64 m² | 2 | 3 | 495 196 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 9 | 54.42 m² | 2 | 3 | 484 338 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 8 | 59.49 m² | 1 | 3 | 529 461 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 7 | 38.19 m² | 1 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 6 | 55.64 m² | 1 | 3 | 495 196 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 5 | 54.42 m² | 1 | 3 | 484 338 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 4 | 57.45 m² | 0 | 3 | 511 305 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 3 | 37.12 m² | 0 | 2 | 330 368 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 2 | 53.98 m² | 0 | 3 | 480 422 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 1 | 49.27 m² | 0 | 3 | 438 503 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
Pliki
do pobrania
Adres siedziby
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1A
85-833 Bydgoszcz
Dane kontaktowe
Pon – Pt: 7:30 – 15:30
© 2026 P.W. LECH Sp. z o.o. | Wykonane przez ZIRTO Strony internetowe Bydgoszcz