Osiedle SŁoneczne

Etap 3

Osiedle Słoneczne to jakość, harmonia i komfort życia

Przeglądaj dostępne miejsca postojowe i komórki lokatorskie

Filtry
NumerMetrażPiętroIlość pokoiCenaStatusInfo
2938.86 m²52345 854 PLNSPRZEDANEKarta PDF →Więcej →
2883.94 m²53—SPRZEDANEKarta PDF →Więcej →
2736.27 m²52322 803 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
2673.92 m²54—SPRZEDANEKarta PDF →Więcej →
2538.86 m²42—SPRZEDANEKarta PDF →Więcej →
2482.37 m²44733 093 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
2338.02 m²42338 378 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
2236.27 m²42322 803 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
2173.92 m²44—SPRZEDANEKarta PDF →Więcej →
2038.86 m²32345 854 PLNSPRZEDANEKarta PDF →Więcej →
1982.37 m²34733 093 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
1838.02 m²32338 556 PLNREZERWACJAKarta PDF →Więcej →
1736.27 m²32322 803 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
1673.92 m²34657 888 PLNREZERWACJAKarta PDF →Więcej →
1538.86 m²22345 854 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
1482.37 m²24733 093 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
1338.02 m²22338 378 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
1236.27 m²22322 803 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
1173.93 m²24657 977 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
1038.86 m²12345 854 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
982.37 m²14733 093 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
838.02 m²12338 377 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
736.27 m²12322 803 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
673.92 m²04657 888 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
537.73 m²02335 797 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
480.35 m²03715 115 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
336.84 m²02327 876 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
235.33 m²02314 437 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
167.31 m²04599 059 PLNWOLNEKarta PDF →Więcej →
Pliki
do pobrania

Prospekt informacyjny