Osiedle SŁoneczne

Etap 3

Osiedle Słoneczne to jakość, harmonia i komfort życia

Przeglądaj dostępne miejsca postojowe i komórki lokatorskie

Filtry
NumerMetrażPiętroIlość pokoiCenaStatusInfo
2938.86 m²52345 854 PLNREZERWACJAKarta PDF Więcej
2883.96 m²53747 244 PLNSPRZEDANEKarta PDF Więcej
2734.27 m²52322 803 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
2654SPRZEDANEKarta PDF Więcej
2538.86 m²42SPRZEDANEKarta PDF Więcej
2482.37 m²44733 093 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
2338.04 m²42338 556 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
2236.27 m²42322 803 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
2174.02 m²44658 778 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
2038.86 m²32345 854 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
1982.37 m²34733 093 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
1836.04 m²32338 556 PLNREZERWACJAKarta PDF Więcej
1736.27 m²32322 803 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
1674.02 m²34658 778 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
1538.86 m²22345 854 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
1482.37 m²24733 093 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
1338.04 m²22338 556 PLNREZERWACJAKarta PDF Więcej
1236.27 m²22322 803 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
1174.02 m²24658 778 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
1038.86 m²12345 854 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
982.37 m²14733 093 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
838.04 m²12338 556 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
736.27 m²12322 803 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
674.02 m²04658 778 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
537.73 m²02335 797 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
480.35 m²03715 115 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
336.86 m²02328 054 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
235.35 m²02314 615 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
167.35 m²04599 415 PLNWOLNEKarta PDF Więcej
Pliki
do pobrania

Prospekt informacyjny