Osiedle SŁoneczne
Etap 2
Osiedle Słoneczne to jakość, harmonia i komfort życia
Przeglądaj dostępne miejsca postojowe i komórki lokatorskie
| Numer | Metraż | Piętro | Ilość pokoi | Cena | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 58.61 m² | 5 | 3 | 521 629 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 46 | 63.61 m² | 5 | 3 | 566 129 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 45 | 39.44 m² | 5 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 44 | 58.14 m² | 5 | 3 | 517 446 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 43 | 58.61 m² | 4 | 3 | 521 629 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 42 | 63.61 m² | 4 | 3 | 566 129 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 41 | 39.44 m² | 4 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 40 | 58.14 m² | 4 | 3 | 517 446 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 39 | 58.61 m² | 3 | 3 | 521 629 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 38 | 63.61 m² | 3 | 3 | 566 129 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 37 | 39.44 m² | 3 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 36 | 58.14 m² | 3 | 3 | 517 446 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 35 | 58.61 m² | 2 | 3 | 521 629 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 34 | 63.61 m² | 2 | 3 | 566 129 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 33 | 39.44 m² | 2 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 32 | 58.14 m² | 2 | 3 | 517 446 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 31 | 58.61 m² | 1 | 3 | 521 629 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 30 | 63.61 m² | 1 | 3 | 566 129 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 29 | 39.44 m² | 1 | 2 | 351 016 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 28 | 58.14 m² | 1 | 3 | 517 446 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 27 | 47.93 m² | 0 | 2 | 426 577 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 26 | 62.24 m² | 0 | 3 | 553 936 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 25 | 38.72 m² | 0 | 2 | 344 608 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 24 | 36.16 m² | 0 | 1 | 321 824 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 23 | 59.50 m² | 5 | 3 | 529 550 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 22 | 38.19 m² | 5 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 21 | m² | 5 | 4 | — | SPRZEDANE | Karta PDF →Więcej → |
| 20 | 59.50 m² | 4 | 3 | 529 550 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 19 | 38.19 m² | 4 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 18 | 55.64 m² | 4 | 3 | 495 196 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 17 | 54.48 m² | 4 | 3 | 484 872 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 16 | 59.50 m² | 3 | 3 | 529 550 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 15 | 38.19 m² | 3 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 14 | 55.64 m² | 3 | 3 | 495 196 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 13 | 54.48 m² | 3 | 3 | 484 872 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 12 | 59.50 m² | 2 | 3 | 529 550 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 11 | 38.19 m² | 2 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 10 | 55.64 m² | 2 | 3 | 495 196 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 9 | 54.48 m² | 2 | 3 | 484 872 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 8 | 59.50 m² | 1 | 3 | 529 550 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 7 | 38.19 m² | 1 | 2 | 339 891 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 6 | 55.64 m² | 1 | 3 | 495 196 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 5 | 54.48 m² | 1 | 3 | 484 872 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 4 | 57.47 m² | 0 | 3 | 511 483 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 3 | 37.12 m² | 0 | 2 | 330 368 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 2 | 53.98 m² | 0 | 3 | 480 422 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
| 1 | 49.33 m² | 0 | 3 | 439 037 PLN | WOLNE | Karta PDF →Więcej → |
Pliki
do pobrania
Adres siedziby
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.
ul. Smoleńska 1A
85-833 Bydgoszcz
Dane kontaktowe
Pon – Pt: 7:30 – 15:30
© 2026 P.W. LECH Sp. z o.o. | Wykonane przez ZIRTO Strony internetowe Bydgoszcz